历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 2月最高气温 | 2月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
上海 | 24 ℃ | 1 ℃ | 13.79 ℃ | 6.71 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 26 ℃ | 4 ℃ | 16.46 ℃ | 7.82 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 26 ℃ | -1 ℃ | 15.00 ℃ | 3.96 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 10 ℃ | -26 ℃ | -4.00 ℃ | -13.93 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 20 ℃ | -9 ℃ | 8.79 ℃ | -3.11 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 21 ℃ | -6 ℃ | 9.43 ℃ | -0.32 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 22 ℃ | -13 ℃ | 11.11 ℃ | -6.54 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 13 ℃ | -19 ℃ | 5.29 ℃ | -7.82 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 12 ℃ | -22 ℃ | 1.86 ℃ | -10.75 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 6 ℃ | -32 ℃ | -7.57 ℃ | -19.21 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | -1 ℃ | 14.11 ℃ | 5.93 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 27 ℃ | 2 ℃ | 15.18 ℃ | 7.11 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 29 ℃ | 7 ℃ | 21.21 ℃ | 12.14 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 26 ℃ | -3 ℃ | 16.29 ℃ | 8.64 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 24 ℃ | -5 ℃ | 11.82 ℃ | 2.04 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 27 ℃ | -3 ℃ | 15.07 ℃ | 3.00 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 27 ℃ | 2 ℃ | 15.93 ℃ | 5.96 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 29 ℃ | -3 ℃ | 23.46 ℃ | 12.93 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 29 ℃ | 11 ℃ | 24.04 ℃ | 14.64 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 30 ℃ | -3 ℃ | 23.14 ℃ | 16.00 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 25 ℃ | 6 ℃ | 16.25 ℃ | 9.11 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 23 ℃ | 2 ℃ | 13.50 ℃ | 6.68 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 22 ℃ | 3 ℃ | 18.18 ℃ | 6.68 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 20 ℃ | -6 ℃ | 10.57 ℃ | -3.04 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 24 ℃ | -3 ℃ | 14.50 ℃ | 0.93 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 20 ℃ | -9 ℃ | 11.82 ℃ | -3.93 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 13 ℃ | -10 ℃ | 6.89 ℃ | -6.11 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 19 ℃ | -11 ℃ | 10.00 ℃ | -3.57 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 9 ℃ | -17 ℃ | -0.89 ℃ | -8.89 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 26 ℃ | 13 ℃ | 22.64 ℃ | 16.32 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 24 ℃ | 13 ℃ | 21.71 ℃ | 16.21 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!视而天气提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.147i.com/lishitianqi/